Påske 1975
19741976Dato for Påske 1975:
Dato | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|
23 marts | Palmesøndag Denmark DK | søndag | ||
27 marts | Skærtorsdag Denmark DK | torsdag | ||
28 marts | Langfredag Denmark DK | fredag | ||
30 marts | Påskedag Denmark DK | søndag | ||
31 marts | 2. påskedag Denmark DK | mandag |
Fremtidige Påske
Helligdag | Datoer | Uge |
---|---|---|
Påske 1976 | 11 april - 19 april | 15 |
Påske 1977 | 3 april - 11 april | 13 |
Påske 1978 | 19 marts - 27 marts | 11 |
Påske 1979 | 8 april - 16 april | 14 |
Påske 1980 | 30 marts - 7 april | 13 |
Marts 1975
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mar. | Internationale kvindedag | |
23 mar. | Palmesøndag | |
27 mar. | Skærtorsdag | |
28 mar. | Langfredag | |
30 mar. | Påskedag | |
30 mar. | Sommertid start | |
31 mar. | 2. påskedag |
4 mar. | Halvmånen |
13 mar. | Ny måne |
20 mar. | Aftagende halvmåne |
27 mar. | Fuldmåne |