Påske 1978
19771979Dato for Påske 1978:
Dato | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|
19 marts | Palmesøndag Denmark DK | søndag | ||
23 marts | Skærtorsdag Denmark DK | torsdag | ||
24 marts | Langfredag Denmark DK | fredag | ||
26 marts | Påskedag Denmark DK | søndag | ||
27 marts | 2. påskedag Denmark DK | mandag |
Fremtidige Påske
Helligdag | Datoer | Uge |
---|---|---|
Påske 1979 | 8 april - 16 april | 14 |
Påske 1980 | 30 marts - 7 april | 13 |
Påske 1981 | 12 april - 20 april | 15 |
Påske 1982 | 4 april - 12 april | 13 |
Påske 1983 | 27 marts - 4 april | 12 |
Marts 1978
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mar. | Internationale kvindedag | |
19 mar. | Palmesøndag | |
23 mar. | Skærtorsdag | |
24 mar. | Langfredag | |
26 mar. | Påskedag | |
26 mar. | Sommertid start | |
27 mar. | 2. påskedag |
2 mar. | Halvmånen |
9 mar. | Ny måne |
16 mar. | Aftagende halvmåne |
24 mar. | Fuldmåne |
31 mar. | Halvmånen |