Påske 1989
19881990Dato for Påske 1989:
Dato | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|
19 marts | Palmesøndag Denmark DK | søndag | ||
23 marts | Skærtorsdag Denmark DK | torsdag | ||
24 marts | Langfredag Denmark DK | fredag | ||
26 marts | Påskedag Denmark DK | søndag | ||
27 marts | 2. påskedag Denmark DK | mandag |
Fremtidige Påske
Helligdag | Datoer | Uge |
---|---|---|
Påske 1990 | 8 april - 16 april | 14 |
Påske 1991 | 24 marts - 1 april | 12 |
Påske 1992 | 12 april - 20 april | 15 |
Påske 1993 | 4 april - 12 april | 13 |
Påske 1994 | 27 marts - 4 april | 12 |
Marts 1989
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mar. | Internationale kvindedag | |
19 mar. | Palmesøndag | |
23 mar. | Skærtorsdag | |
24 mar. | Langfredag | |
26 mar. | Påskedag | |
26 mar. | Sommertid start | |
27 mar. | 2. påskedag |
7 mar. | Ny måne |
14 mar. | Aftagende halvmåne |
22 mar. | Fuldmåne |
30 mar. | Halvmånen |