Påske 1991
19901992Dato for Påske 1991:
Dato | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|
24 marts | Palmesøndag Denmark DK | søndag | ||
28 marts | Skærtorsdag Denmark DK | torsdag | ||
29 marts | Langfredag Denmark DK | fredag | ||
31 marts | Påskedag Denmark DK | søndag | ||
1 april | 2. påskedag Denmark DK | mandag |
Fremtidige Påske
Helligdag | Datoer | Uge |
---|---|---|
Påske 1992 | 12 april - 20 april | 15 |
Påske 1993 | 4 april - 12 april | 13 |
Påske 1994 | 27 marts - 4 april | 12 |
Påske 1995 | 9 april - 17 april | 14 |
Påske 1996 | 31 marts - 8 april | 13 |
Marts 1991
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mar. | Internationale kvindedag | |
24 mar. | Palmesøndag | |
28 mar. | Skærtorsdag | |
29 mar. | Langfredag | |
31 mar. | Påskedag | |
31 mar. | Sommertid start |
8 mar. | Halvmånen |
16 mar. | Ny måne |
23 mar. | Aftagende halvmåne |
30 mar. | Fuldmåne |