Prinsesse Maries fødselsdag 1994
19931995Fremtidige Prinsesse Maries fødselsdag
Dato | Uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
6. februar 1994 | Prinsesse Maries fødselsdag Denmark DK | 5 | søndag søn. | ||
6. februar 1995 | Prinsesse Maries fødselsdag Denmark DK | 6 | mandag man. | ||
6. februar 1996 | Prinsesse Maries fødselsdag Denmark DK | 6 | tirsdag tir. | ||
6. februar 1997 | Prinsesse Maries fødselsdag Denmark DK | 6 | torsdag tor. | ||
6. februar 1998 | Prinsesse Maries fødselsdag Denmark DK | 6 | fredag fre. | ||
6. februar 1999 | Prinsesse Maries fødselsdag Denmark DK | 5 | lørdag lør. | ||
6. februar 2000 | Prinsesse Maries fødselsdag Denmark DK | 5 | søndag søn. | ||
6. februar 2001 |