Nytårsdag 1994
19931995Fremtidige Nytårsdag
Dato | Uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
1. januar 1994 | Nytårsdag Denmark DK | 52 | lørdag lør. | ||
1. januar 1995 | Nytårsdag Denmark DK | 52 | søndag søn. | ||
1. januar 1996 | Nytårsdag Denmark DK | 1 | mandag man. | ||
1. januar 1997 | Nytårsdag Denmark DK | 1 | onsdag ons. | ||
1. januar 1998 | Nytårsdag Denmark DK | 1 | torsdag tor. | ||
1. januar 1999 | Nytårsdag Denmark DK | 53 | fredag fre. | ||
1. januar 2000 | Nytårsdag Denmark DK | 52 | lørdag lør. | ||
1. januar 2001 | Nytårsdag Denmark DK | 1 | mandag man. | ||
1. januar 2002 | Nytårsdag Denmark DK | 1 | tirsdag tir. | ||
1. januar 2003 | Nytårsdag Denmark DK | 1 | onsdag ons. | ||
1. januar 2004 |