Påske 2002
20012003Dato for Påske 2002:
Dato | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|
24 marts | Palmesøndag Denmark DK | søndag | ||
28 marts | Skærtorsdag Denmark DK | torsdag | ||
29 marts | Langfredag Denmark DK | fredag | ||
31 marts | Påskedag Denmark DK | søndag | ||
1 april | 2. påskedag Denmark DK | mandag |
Fremtidige Påske
Helligdag | Datoer | Uge |
---|---|---|
Påske 2003 | 13 april - 21 april | 15 |
Påske 2004 | 4 april - 12 april | 14 |
Påske 2005 | 20 marts - 28 marts | 11 |
Påske 2006 | 9 april - 17 april | 14 |
Påske 2007 | 1 april - 9 april | 13 |
Marts 2002
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mar. | Internationale kvindedag | |
24 mar. | Palmesøndag | |
28 mar. | Skærtorsdag | |
29 mar. | Langfredag | |
31 mar. | Påskedag | |
31 mar. | Sommertid start |
6 mar. | Halvmånen |
14 mar. | Ny måne |
22 mar. | Aftagende halvmåne |
28 mar. | Fuldmåne |