Påske 2005
20042006Dato for Påske 2005:
Dato | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|
20 marts | Palmesøndag Denmark DK | søndag | ||
24 marts | Skærtorsdag Denmark DK | torsdag | ||
25 marts | Langfredag Denmark DK | fredag | ||
27 marts | Påskedag Denmark DK | søndag | ||
28 marts | 2. påskedag Denmark DK | mandag |
Fremtidige Påske
Helligdag | Datoer | Uge |
---|---|---|
Påske 2006 | 9 april - 17 april | 14 |
Påske 2007 | 1 april - 9 april | 13 |
Påske 2008 | 16 marts - 24 marts | 11 |
Påske 2009 | 5 april - 13 april | 14 |
Påske 2010 | 28 marts - 5 april | 12 |
Marts 2005
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mar. | Internationale kvindedag | |
20 mar. | Palmesøndag | |
24 mar. | Skærtorsdag | |
25 mar. | Langfredag | |
27 mar. | Påskedag | |
27 mar. | Sommertid start | |
28 mar. | 2. påskedag |
3 mar. | Halvmånen |
10 mar. | Ny måne |
17 mar. | Aftagende halvmåne |
25 mar. | Fuldmåne |