Påske 2015
20142016Dato for Påske 2015:
Dato | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|
29 marts | Palmesøndag Denmark DK | søndag | ||
2 april | Skærtorsdag Denmark DK | torsdag | ||
3 april | Langfredag Denmark DK | fredag | ||
5 april | Påskedag Denmark DK | søndag | ||
6 april | 2. påskedag Denmark DK | mandag |
Fremtidige Påske
Helligdag | Datoer | Uge |
---|---|---|
Påske 2016 | 20 marts - 28 marts | 11 |
Påske 2017 | 9 april - 17 april | 14 |
Påske 2018 | 25 marts - 2 april | 12 |
Påske 2019 | 14 april - 22 april | 15 |
Påske 2020 | 5 april - 13 april | 14 |
Marts 2015
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mar. | Internationale kvindedag | |
29 mar. | Palmesøndag | |
29 mar. | Sommertid start |
5 mar. | Fuldmåne |
13 mar. | Halvmånen |
20 mar. | Ny måne |
27 mar. | Aftagende halvmåne |