Besættelsesdagen 1971
9. april
Besættelsesdagen næste år:
Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
9. april 1971 | Besættelsesdagen | 14 | fredag | - | |
9. april 1972 | Besættelsesdagen | 14 | søndag | - | |
9. april 1973 | Besættelsesdagen | 15 | mandag | - | |
9. april 1974 | Besættelsesdagen | 15 | tirsdag | - | |
9. april 1975 | Besættelsesdagen | 15 | onsdag | - | |
9. april 1976 | Besættelsesdagen | 15 | fredag | - | |
9. april 1977 | Besættelsesdagen | 14 | lørdag | - | |
9. april 1978 | Besættelsesdagen | 14 | søndag | - | |
9. april 1979 | Besættelsesdagen | 15 | mandag | - | |
9. april 1980 | Besættelsesdagen | 15 | onsdag | - | |
9. april 1981 | Besættelsesdagen | 15 | torsdag | - |
April 1971
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | Hugo | Theodosius | Nicæas | Palmesøndag Ambrosius |
14 | Irene | Sixtus | Egesippus | Skærtorsdag Janus | Langfredag Besættelsesdagen Procopius | Ezechiel | Påskedag Leo |
15 | 2. påskedag Julius | Justinus | Tiburtius | Olympia | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane | Anicetus | Eleutherius |
16 | Daniel | Sulpicius | Florentius | Cajus | Georgius | Albertus | Markus |
17 | Cletus | Ananias | Vitalis | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr | Serverus, Valborg | | |