Grundlovsdag 1971
5. juni
Grundlovsdag næste år:
Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
5. juni 1971 | Grundlovsdag | 22 | lørdag | - | |
5. juni 1972 | Grundlovsdag | 23 | mandag | - | |
5. juni 1973 | Grundlovsdag | 23 | tirsdag | - | |
5. juni 1974 | Grundlovsdag | 23 | onsdag | - | |
5. juni 1975 | Grundlovsdag | 23 | torsdag | - | |
5. juni 1976 | Grundlovsdag | 23 | lørdag | - | |
5. juni 1977 | Grundlovsdag | 22 | søndag | - | |
5. juni 1978 | Grundlovsdag | 23 | mandag | - | |
5. juni 1979 | Grundlovsdag | 23 | tirsdag | - | |
5. juni 1980 | Grundlovsdag | 23 | torsdag | - | |
5. juni 1981 | Grundlovsdag | 23 | fredag | - |
Juni 1971
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | | Nikomedes | Marcellinus | Erasmus | Optatus | Grundlovsdag Bonifacius | Nobertus |
23 | Prins Joachims fødselsdag Jeremias | Medardus | Primus | Onuphrius | Prins Henriks fødselsdag Barnabas | Balisius | Cyrillus |
24 | Rufinus | Valdemarsdag og genforeningsdag Vitus | Tycho | Botolphus | Leontius | Gervasius | Sylverius |
25 | Grønlands nationaldag Albanus | | Paulinus | Sankt Hans dag Sankt Hans dag | Prosper | Pelagius | Syvsoverdag |
26 | Eleonora | Petrus, Paulus | Lucina | | | | |