Langfredag 1971
9. april
Langfredag næste år:
Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
9. april 1971 | Langfredag | 14 | fredag | - | |
31. marts 1972 | Langfredag | 13 | fredag | - | |
20. april 1973 | Langfredag | 16 | fredag | - | |
12. april 1974 | Langfredag | 15 | fredag | - | |
28. marts 1975 | Langfredag | 13 | fredag | - | |
16. april 1976 | Langfredag | 16 | fredag | - | |
8. april 1977 | Langfredag | 14 | fredag | - | |
24. marts 1978 | Langfredag | 12 | fredag | - | |
13. april 1979 | Langfredag | 15 | fredag | - | |
4. april 1980 | Langfredag | 14 | fredag | - | |
17. april 1981 | Langfredag | 16 | fredag | - |
April 1971
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | Hugo | Theodosius | Nicæas | Palmesøndag Ambrosius |
14 | Irene | Sixtus | Egesippus | Skærtorsdag Janus | Langfredag Besættelsesdagen Procopius | Ezechiel | Påskedag Leo |
15 | 2. påskedag Julius | Justinus | Tiburtius | Olympia | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane | Anicetus | Eleutherius |
16 | Daniel | Sulpicius | Florentius | Cajus | Georgius | Albertus | Markus |
17 | Cletus | Ananias | Vitalis | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr | Serverus, Valborg | | |