Nytårsdag 1971
1. januar
Nytårsdag næste år:
Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
1. januar 1971 | Nytårsdag | 53 | fredag | - | |
1. januar 1972 | Nytårsdag | 52 | lørdag | - | |
1. januar 1973 | Nytårsdag | 1 | mandag | - | |
1. januar 1974 | Nytårsdag | 1 | tirsdag | - | |
1. januar 1975 | Nytårsdag | 1 | onsdag | - | |
1. januar 1976 | Nytårsdag | 1 | torsdag | - | |
1. januar 1977 | Nytårsdag | 53 | lørdag | - | |
1. januar 1978 | Nytårsdag | 52 | søndag | - | |
1. januar 1979 | Nytårsdag | 1 | mandag | - | |
1. januar 1980 | Nytårsdag | 1 | tirsdag | - | |
1. januar 1981 | Nytårsdag | 1 | torsdag | - |
Januar 1971
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | | | | | Nytårsdag | Abel | Enok |
1 | Metusalem | Simeon | Hellig 3 konger | Knud | Erhardt | Julianus | Paul |
2 | Hyginus | Reinhold | Hilarius | Felix | Maura | Marcellus | Antonius |
3 | Prisca | Pontianus | Sebastian | Agnes | Vincentius | Emerentius | Timotheus |
4 | Pauli Omvendelsesdag | Polycarpus | Chrysostomus | Karl | Valerius | Adelgunde | Vigilius |