Besættelsesdagen 1972
9. april
Besættelsesdagen næste år:
Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
9. april 1972 | Besættelsesdagen | 14 | søndag | - | |
9. april 1973 | Besættelsesdagen | 15 | mandag | - | |
9. april 1974 | Besættelsesdagen | 15 | tirsdag | - | |
9. april 1975 | Besættelsesdagen | 15 | onsdag | - | |
9. april 1976 | Besættelsesdagen | 15 | fredag | - | |
9. april 1977 | Besættelsesdagen | 14 | lørdag | - | |
9. april 1978 | Besættelsesdagen | 14 | søndag | - | |
9. april 1979 | Besættelsesdagen | 15 | mandag | - | |
9. april 1980 | Besættelsesdagen | 15 | onsdag | - | |
9. april 1981 | Besættelsesdagen | 15 | torsdag | - | |
9. april 1982 | Besættelsesdagen | 14 | fredag | - |
April 1972
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | | | Hugo | Påskedag Theodosius |
14 | 2. påskedag Nicæas | Ambrosius | Irene | Sixtus | Egesippus | Janus | Besættelsesdagen Procopius |
15 | Ezechiel | Leo | Julius | Justinus | Tiburtius | Olympia | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane |
16 | Anicetus | Eleutherius | Daniel | Sulpicius | Florentius | Cajus | Georgius |
17 | Albertus | Markus | Cletus | Ananias | Store bededag Vitalis | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr | Serverus, Valborg |