Påskedag 1972
2. april
Påskedag næste år:
Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
2. april 1972 | Påskedag | 13 | søndag | - | |
22. april 1973 | Påskedag | 16 | søndag | - | |
14. april 1974 | Påskedag | 15 | søndag | - | |
30. marts 1975 | Påskedag | 13 | søndag | - | |
18. april 1976 | Påskedag | 16 | søndag | - | |
10. april 1977 | Påskedag | 14 | søndag | - | |
26. marts 1978 | Påskedag | 12 | søndag | - | |
15. april 1979 | Påskedag | 15 | søndag | - | |
6. april 1980 | Påskedag | 14 | søndag | - | |
19. april 1981 | Påskedag | 16 | søndag | - | |
11. april 1982 | Påskedag | 14 | søndag | - |
April 1972
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | | | Hugo | Påskedag Theodosius |
14 | 2. påskedag Nicæas | Ambrosius | Irene | Sixtus | Egesippus | Janus | Besættelsesdagen Procopius |
15 | Ezechiel | Leo | Julius | Justinus | Tiburtius | Olympia | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane |
16 | Anicetus | Eleutherius | Daniel | Sulpicius | Florentius | Cajus | Georgius |
17 | Albertus | Markus | Cletus | Ananias | Store bededag Vitalis | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr | Serverus, Valborg |