Nytårsdag 1973
1. januar
Nytårsdag næste år:
Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
1. januar 1973 | Nytårsdag | 1 | mandag | - | |
1. januar 1974 | Nytårsdag | 1 | tirsdag | - | |
1. januar 1975 | Nytårsdag | 1 | onsdag | - | |
1. januar 1976 | Nytårsdag | 1 | torsdag | - | |
1. januar 1977 | Nytårsdag | 53 | lørdag | - | |
1. januar 1978 | Nytårsdag | 52 | søndag | - | |
1. januar 1979 | Nytårsdag | 1 | mandag | - | |
1. januar 1980 | Nytårsdag | 1 | tirsdag | - | |
1. januar 1981 | Nytårsdag | 1 | torsdag | - | |
1. januar 1982 | Nytårsdag | 53 | fredag | - | |
1. januar 1983 | Nytårsdag | 52 | lørdag | - |
Januar 1973
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nytårsdag | Abel | Enok | Metusalem | Simeon | Hellig 3 konger | Knud |
2 | Erhardt | Julianus | Paul | Hyginus | Reinhold | Hilarius | Felix |
3 | Maura | Marcellus | Antonius | Prisca | Pontianus | Sebastian | Agnes |
4 | Vincentius | Emerentius | Timotheus | Pauli Omvendelsesdag | Polycarpus | Chrysostomus | Karl |
5 | Valerius | Adelgunde | Vigilius | | | | |