Påskedag 1974
14. april
Påskedag næste år:
Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|
14. april 1974 | Påskedag | 15 | søndag | - | |
30. marts 1975 | Påskedag | 13 | søndag | - | |
18. april 1976 | Påskedag | 16 | søndag | - | |
10. april 1977 | Påskedag | 14 | søndag | - | |
26. marts 1978 | Påskedag | 12 | søndag | - | |
15. april 1979 | Påskedag | 15 | søndag | - | |
6. april 1980 | Påskedag | 14 | søndag | - | |
19. april 1981 | Påskedag | 16 | søndag | - | |
11. april 1982 | Påskedag | 14 | søndag | - | |
3. april 1983 | Påskedag | 13 | søndag | - | |
22. april 1984 | Påskedag | 16 | søndag | - |
April 1974
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hugo | Theodosius | Nicæas | Ambrosius | Irene | Sixtus | Palmesøndag Egesippus |
15 | Janus | Besættelsesdagen Procopius | Ezechiel | Skærtorsdag Leo | Langfredag Julius | Justinus | Påskedag Tiburtius |
16 | 2. påskedag Olympia | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane | Anicetus | Eleutherius | Daniel | Sulpicius | Florentius |
17 | Cajus | Georgius | Albertus | Markus | Cletus | Ananias | Vitalis |
18 | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr | Serverus, Valborg | | | | | |