2. pinsedag 1971
31. maj
2. pinsedag næste år:
År | Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 31. maj | 2. pinsedag | 22 | mandag | - | |
1972 | 22. maj | 2. pinsedag | 21 | mandag | - | |
1973 | 11. juni | 2. pinsedag | 24 | mandag | - | |
1974 | 3. juni | 2. pinsedag | 23 | mandag | - | |
1975 | 19. maj | 2. pinsedag | 21 | mandag | - | |
1976 | 7. juni | 2. pinsedag | 24 | mandag | - | |
1977 | 30. maj | 2. pinsedag | 22 | mandag | - | |
1978 | 15. maj | 2. pinsedag | 20 | mandag | - | |
1979 | 4. juni | 2. pinsedag | 23 | mandag | - | |
1980 | 26. maj | 2. pinsedag | 22 | mandag | - | |
1981 | 8. juni | 2. pinsedag | 24 | mandag | - |
Maj 1971
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | | | | | | Arbejdernes internationale kampdag Valborg | Athanasius |
18 | Kormisse | Florian | Befrielsesdagen Gothard | Johannes ante portam | Store bededag Flavia | Stanislaus | Caspar |
19 | Gordianus | Mamertus | Pancratius | Ingenuus | Kristian | Sophie | Sara |
20 | Bruno | Erik | Potentiana | Kristi Himmelfartsdag Angelica | Helene | Castus | Desiderus |
21 | Esther | Urbanus | Kronprins Frederiks fødselsdag Beda den Ærværdige | Lucian | Vilhelm | Maciminus | Pinsedag Vigand |
22 | 2. pinsedag Petronella | | | | | | |