2. påskedag 1972
3. april
2. påskedag næste år:
År | Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 3. april | 2. påskedag | 14 | mandag | - | |
1973 | 23. april | 2. påskedag | 17 | mandag | - | |
1974 | 15. april | 2. påskedag | 16 | mandag | - | |
1975 | 31. marts | 2. påskedag | 14 | mandag | - | |
1976 | 19. april | 2. påskedag | 17 | mandag | - | |
1977 | 11. april | 2. påskedag | 15 | mandag | - | |
1978 | 27. marts | 2. påskedag | 13 | mandag | - | |
1979 | 16. april | 2. påskedag | 16 | mandag | - | |
1980 | 7. april | 2. påskedag | 15 | mandag | - | |
1981 | 20. april | 2. påskedag | 17 | mandag | - | |
1982 | 12. april | 2. påskedag | 15 | mandag | - |
April 1972
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | | | Hugo | Påskedag Theodosius |
14 | 2. påskedag Nicæas | Ambrosius | Irene | Sixtus | Egesippus | Janus | Besættelsesdagen Procopius |
15 | Ezechiel | Leo | Julius | Justinus | Tiburtius | Olympia | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane |
16 | Anicetus | Eleutherius | Daniel | Sulpicius | Florentius | Cajus | Georgius |
17 | Albertus | Markus | Cletus | Ananias | Store bededag Vitalis | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr | Serverus, Valborg |