Arbejdernes internationale kampdag 1972
1. maj
Arbejdernes internationale kampdag næste år:
År | Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | mandag | - | |
1973 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | tirsdag | - | |
1974 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | onsdag | - | |
1975 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | torsdag | - | |
1976 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | lørdag | - | |
1977 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 17 | søndag | - | |
1978 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | mandag | - | |
1979 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | tirsdag | - | |
1980 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | torsdag | - | |
1981 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | fredag | - | |
1982 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 17 | lørdag | - |
Maj 1972
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Arbejdernes internationale kampdag Valborg | Athanasius | Kormisse | Florian | Befrielsesdagen Gothard | Johannes ante portam | Flavia |
19 | Stanislaus | Caspar | Gordianus | Kristi Himmelfartsdag Mamertus | Pancratius | Ingenuus | Kristian |
20 | Sophie | Sara | Bruno | Erik | Potentiana | Angelica | Pinsedag Helene |
21 | 2. pinsedag Castus | Desiderus | Esther | Urbanus | Kronprins Frederiks fødselsdag Beda den Ærværdige | Lucian | Vilhelm |
22 | Maciminus | Vigand | Petronella | | | | |