Grundlovsdag 1972
5. juni
Grundlovsdag næste år:
År | Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 5. juni | Grundlovsdag | 23 | mandag | - | |
1973 | 5. juni | Grundlovsdag | 23 | tirsdag | - | |
1974 | 5. juni | Grundlovsdag | 23 | onsdag | - | |
1975 | 5. juni | Grundlovsdag | 23 | torsdag | - | |
1976 | 5. juni | Grundlovsdag | 23 | lørdag | - | |
1977 | 5. juni | Grundlovsdag | 22 | søndag | - | |
1978 | 5. juni | Grundlovsdag | 23 | mandag | - | |
1979 | 5. juni | Grundlovsdag | 23 | tirsdag | - | |
1980 | 5. juni | Grundlovsdag | 23 | torsdag | - | |
1981 | 5. juni | Grundlovsdag | 23 | fredag | - | |
1982 | 5. juni | Grundlovsdag | 22 | lørdag | - |
Juni 1972
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | | | | Nikomedes | Marcellinus | Erasmus | Optatus |
23 | Grundlovsdag Bonifacius | Nobertus | Prins Joachims fødselsdag Jeremias | Medardus | Primus | Onuphrius | Prins Henriks fødselsdag Barnabas |
24 | Balisius | Cyrillus | Rufinus | Valdemarsdag og genforeningsdag Vitus | Tycho | Botolphus | Leontius |
25 | Gervasius | Sylverius | Grønlands nationaldag Albanus | | Paulinus | Sankt Hans dag Sankt Hans dag | Prosper |
26 | Pelagius | Syvsoverdag | Eleonora | Petrus, Paulus | Lucina | | |