Skærtorsdag 1972
30. marts
Skærtorsdag næste år:
År | Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 30. marts | Skærtorsdag | 13 | torsdag | - | |
1973 | 19. april | Skærtorsdag | 16 | torsdag | - | |
1974 | 11. april | Skærtorsdag | 15 | torsdag | - | |
1975 | 27. marts | Skærtorsdag | 13 | torsdag | - | |
1976 | 15. april | Skærtorsdag | 16 | torsdag | - | |
1977 | 7. april | Skærtorsdag | 14 | torsdag | - | |
1978 | 23. marts | Skærtorsdag | 12 | torsdag | - | |
1979 | 12. april | Skærtorsdag | 15 | torsdag | - | |
1980 | 3. april | Skærtorsdag | 14 | torsdag | - | |
1981 | 16. april | Skærtorsdag | 16 | torsdag | - | |
1982 | 8. april | Skærtorsdag | 14 | torsdag | - |
Marts 1972
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | | | Albinus | Simplicius | Kunigunde | Adrianus | Theophillus |
10 | Gotfred | Perpetua | Beata | Fyrre riddere | Edel | Thala | Gregorius |
11 | Macedonius | Eutychius | Zacharias | Gudmund | Gertrud | Alexander | Joseph |
12 | Gordius | Benedictus | Paulus | Fidelis | Ulrica | Mariæ bebudelsesdag | Palmesøndag Sommertid start Gabriel |
13 | Kastor | Eustachius | Jonas | Skærtorsdag Quirinus | Langfredag Balbina | | |