Skærtorsdag 1973
19. april
Skærtorsdag næste år:
År | Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 19. april | Skærtorsdag | 16 | torsdag | - | |
1974 | 11. april | Skærtorsdag | 15 | torsdag | - | |
1975 | 27. marts | Skærtorsdag | 13 | torsdag | - | |
1976 | 15. april | Skærtorsdag | 16 | torsdag | - | |
1977 | 7. april | Skærtorsdag | 14 | torsdag | - | |
1978 | 23. marts | Skærtorsdag | 12 | torsdag | - | |
1979 | 12. april | Skærtorsdag | 15 | torsdag | - | |
1980 | 3. april | Skærtorsdag | 14 | torsdag | - | |
1981 | 16. april | Skærtorsdag | 16 | torsdag | - | |
1982 | 8. april | Skærtorsdag | 14 | torsdag | - | |
1983 | 31. marts | Skærtorsdag | 13 | torsdag | - |
April 1973
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | | | | Hugo |
14 | Theodosius | Nicæas | Ambrosius | Irene | Sixtus | Egesippus | Janus |
15 | Besættelsesdagen Procopius | Ezechiel | Leo | Julius | Justinus | Tiburtius | Palmesøndag Olympia |
16 | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane | Anicetus | Eleutherius | Skærtorsdag Daniel | Langfredag Sulpicius | Florentius | Påskedag Cajus |
17 | 2. påskedag Georgius | Albertus | Markus | Cletus | Ananias | Vitalis | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr |
18 | Serverus, Valborg | | | | | | |