Arbejdernes internationale kampdag 1974
1. maj
Arbejdernes internationale kampdag næste år:
År | Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | onsdag | - | |
1975 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | torsdag | - | |
1976 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | lørdag | - | |
1977 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 17 | søndag | - | |
1978 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | mandag | - | |
1979 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | tirsdag | - | |
1980 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | torsdag | - | |
1981 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | fredag | - | |
1982 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 17 | lørdag | - | |
1983 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 17 | søndag | - | |
1984 | 1. maj | Arbejdernes internationale kampdag | 18 | tirsdag | - |
Maj 1974
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | | | Arbejdernes internationale kampdag Valborg | Athanasius | Kormisse | Florian | Befrielsesdagen Gothard |
19 | Johannes ante portam | Flavia | Stanislaus | Caspar | Store bededag Gordianus | Mamertus | Pancratius |
20 | Ingenuus | Kristian | Sophie | Sara | Bruno | Erik | Potentiana |
21 | Angelica | Helene | Castus | Kristi Himmelfartsdag Desiderus | Esther | Urbanus | Kronprins Frederiks fødselsdag Beda den Ærværdige |
22 | Lucian | Vilhelm | Maciminus | Vigand | Petronella | | |