Nytårsdag 1974
1. januar
Nytårsdag næste år:
År | Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 1. januar | Nytårsdag | 1 | tirsdag | - | |
1975 | 1. januar | Nytårsdag | 1 | onsdag | - | |
1976 | 1. januar | Nytårsdag | 1 | torsdag | - | |
1977 | 1. januar | Nytårsdag | 53 | lørdag | - | |
1978 | 1. januar | Nytårsdag | 52 | søndag | - | |
1979 | 1. januar | Nytårsdag | 1 | mandag | - | |
1980 | 1. januar | Nytårsdag | 1 | tirsdag | - | |
1981 | 1. januar | Nytårsdag | 1 | torsdag | - | |
1982 | 1. januar | Nytårsdag | 53 | fredag | - | |
1983 | 1. januar | Nytårsdag | 52 | lørdag | - | |
1984 | 1. januar | Nytårsdag | 52 | søndag | - |
Januar 1974
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Nytårsdag | Abel | Enok | Metusalem | Simeon | Hellig 3 konger |
2 | Knud | Erhardt | Julianus | Paul | Hyginus | Reinhold | Hilarius |
3 | Felix | Maura | Marcellus | Antonius | Prisca | Pontianus | Sebastian |
4 | Agnes | Vincentius | Emerentius | Timotheus | Pauli Omvendelsesdag | Polycarpus | Chrysostomus |
5 | Karl | Valerius | Adelgunde | Vigilius | | | |