Skærtorsdag 1974
11. april
Skærtorsdag næste år:
År | Dato | uge | Ugedag | Dage tilbage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 11. april | Skærtorsdag | 15 | torsdag | - | |
1975 | 27. marts | Skærtorsdag | 13 | torsdag | - | |
1976 | 15. april | Skærtorsdag | 16 | torsdag | - | |
1977 | 7. april | Skærtorsdag | 14 | torsdag | - | |
1978 | 23. marts | Skærtorsdag | 12 | torsdag | - | |
1979 | 12. april | Skærtorsdag | 15 | torsdag | - | |
1980 | 3. april | Skærtorsdag | 14 | torsdag | - | |
1981 | 16. april | Skærtorsdag | 16 | torsdag | - | |
1982 | 8. april | Skærtorsdag | 14 | torsdag | - | |
1983 | 31. marts | Skærtorsdag | 13 | torsdag | - | |
1984 | 19. april | Skærtorsdag | 16 | torsdag | - |
April 1974
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hugo | Theodosius | Nicæas | Ambrosius | Irene | Sixtus | Palmesøndag Egesippus |
15 | Janus | Besættelsesdagen Procopius | Ezechiel | Skærtorsdag Leo | Langfredag Julius | Justinus | Påskedag Tiburtius |
16 | 2. påskedag Olympia | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane | Anicetus | Eleutherius | Daniel | Sulpicius | Florentius |
17 | Cajus | Georgius | Albertus | Markus | Cletus | Ananias | Vitalis |
18 | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr | Serverus, Valborg | | | | | |