1971
Januar
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | | | | | Nytårsdag | Abel | Enok |
1 | Metusalem | Simeon | Hellig 3 konger | Knud | Erhardt | Julianus | Paul |
2 | Hyginus | Reinhold | Hilarius | Felix | Maura | Marcellus | Antonius |
3 | Prisca | Pontianus | Sebastian | Agnes | Vincentius | Emerentius | Timotheus |
4 | Pauli Omvendelsesdag | Polycarpus | Chrysostomus | Karl | Valerius | Adelgunde | Vigilius |
Februar
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brigida | Kyndelmisse | Blasius | Veronica | Kronprinsesse Marys fødselsdag Agathe | Prinsesse Maries fødselsdag. Dorothea | Richard |
6 | Corintha | Apollonia | Scholastica | Euphrosyne | Eulalia | Benignus | Valentinus |
7 | Faustinus | Juliane | Findanus | Concordia | Ammon | Eucharias | Fastelavn Samuel |
8 | Peters stol | Papias | Mattias | Victorinus | Inger | Leander | Øllegaard |
Marts
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Albinus | Simplicius | Kunigunde | Adrianus | Theophillus | Gotfred | Perpetua |
10 | Beata | Fyrre riddere | Edel | Thala | Gregorius | Macedonius | Eutychius |
11 | Zacharias | Gudmund | Gertrud | Alexander | Joseph | Gordius | Benedictus |
12 | Paulus | Fidelis | Ulrica | Mariæ bebudelsesdag | Gabriel | Kastor | Sommertid start Eustachius |
13 | Jonas | Quirinus | Balbina | | | | |
April
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | Hugo | Theodosius | Nicæas | Palmesøndag Ambrosius |
14 | Irene | Sixtus | Egesippus | Skærtorsdag Janus | Langfredag Besættelsesdagen Procopius | Ezechiel | Påskedag Leo |
15 | 2. påskedag Julius | Justinus | Tiburtius | Olympia | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane | Anicetus | Eleutherius |
16 | Daniel | Sulpicius | Florentius | Cajus | Georgius | Albertus | Markus |
17 | Cletus | Ananias | Vitalis | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr | Serverus, Valborg | | |
Maj
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | | | | | | Arbejdernes internationale kampdag Valborg | Athanasius |
18 | Kormisse | Florian | Befrielsesdagen Gothard | Johannes ante portam | Store bededag Flavia | Stanislaus | Caspar |
19 | Gordianus | Mamertus | Pancratius | Ingenuus | Kristian | Sophie | Sara |
20 | Bruno | Erik | Potentiana | Kristi Himmelfartsdag Angelica | Helene | Castus | Desiderus |
21 | Esther | Urbanus | Kronprins Frederiks fødselsdag Beda den Ærværdige | Lucian | Vilhelm | Maciminus | Pinsedag Vigand |
22 | 2. pinsedag Petronella | | | | | | |
Juni
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | | Nikomedes | Marcellinus | Erasmus | Optatus | Grundlovsdag Bonifacius | Nobertus |
23 | Prins Joachims fødselsdag Jeremias | Medardus | Primus | Onuphrius | Prins Henriks fødselsdag Barnabas | Balisius | Cyrillus |
24 | Rufinus | Valdemarsdag og genforeningsdag Vitus | Tycho | Botolphus | Leontius | Gervasius | Sylverius |
25 | Grønlands nationaldag Albanus | | Paulinus | Sankt Hans dag Sankt Hans dag | Prosper | Pelagius | Syvsoverdag |
26 | Eleonora | Petrus, Paulus | Lucina | | | | |
Juli
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | | | | Theobaldus | Mariæ besøgelsesdag | Cornelius | Ulricus |
27 | Anshelmus | Dion | Villebaldus | Kjeld | Sostrata | Knud Konge | Josva |
28 | Henrik | Margrethe | Bonaventura | Apostlenes deling | Tychos | Alecius | Arnolphus |
29 | Justa | Elias | Evenus | Maria Magdalene | Apollinaris | Christina | Jacobus |
30 | Anna | Marta | Aurelius | Færøernes nationale festdag, Olai Dag Oluf | Abdon | Helena, Germanus | |
August
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | | | | | | | Peter fængsel |
31 | Hannibal | Nikodemus | Dominicus | Osvaldus | Kristi forklarelse | Donatus | Tuth |
32 | Rosmanus | Laurentius | Herman | Clara | Hippolytus | Eusebius | Maria himmelfart |
33 | Rochus | Anastatius | Agapetus | Selbadus | Bernhard, Bernhard | Salomon | Symphorian |
34 | Zakæus | Bartholomæus | Ludvig | Ienæus | Gebhardus | Augustinus | Johannes' halshuggelsesdag |
35 | Albert, Benjamin | Bertha | | | | | |
September
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | | | Ægidius | Elisa | Seraphia | Theodosias | Danmarks udsendte Regina |
36 | Magnus | Robert | Mariæ fødselsdag | Gorgonius | Buchardt | Hillebert | Guido |
37 | Cyprianus | Korsets ophøjelsesdag | Eskild | Euphemia | Lambertu | Titus | Constantia |
38 | Tobias | Matthæus | Mauritius | Linus | Tecla | Cleophas | Adolph |
39 | Cosmus | Venceslaus | St. Michael | Hieronymus | | | |
Oktober
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | | | | | Remigius | Ditlev | Mette |
40 | Franciscus | Placidus | Broderus | Amalie | Ingeborg | Dionysius | Gereon |
41 | Probus | Maximillian | Angelus | Calixus | Hedevig | Gallus | Floretinus |
42 | Lucas | Balthasar | Felicianus | Ursula | Cordula | Søren | Proclus |
43 | Crispinus | Amandus | Sem | Judas, Simon | Narcissus | Elsa, Absalon | Halloween Sommertid slut Louise |
November
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Allehelgensdag | Alle sjæles dag | Hubertus | Otto | Malachias | Leonhardus | Engelbrecht |
45 | Cladius | Theodor | Mortensaften Luther | Morten Bisp | Torkild | Arcadius | Frederik |
46 | Leopold | Othenius | Anianus | Hesychius | Elisabeth | Volkmarus | Maria ofring |
47 | Cecilia | Clemens | Chrysogonus | Catharina | Conradus | Facindus | Sophie, Magdalene |
48 | Saturnius | Andreas | | | | | |
December
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | | | Arnold | Bibiana | Svend | Barbara | Sabina |
49 | Nikolaus | Agathon | Mariæ undfangelse | Rudolph | Judith | Damasus | Epimachus |
50 | Lucia | Crispus | Nikatius | Lazarus | Albina | Lovise | Nemesius |
51 | Abraham | Thomas | Japetus | Torlacus | Juleaften Adam, Alexandrine | Juledag Juledag | 2. juledag Stefan |
52 | Johannesevangeliets dag | Børnedag | Noa | David | Sylvester | | |