1972
Januar
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | | | | | | Nytårsdag | Abel |
1 | Enok | Metusalem | Simeon | Hellig 3 konger | Knud | Erhardt | Julianus |
2 | Paul | Hyginus | Reinhold | Hilarius | Felix | Maura | Marcellus |
3 | Antonius | Prisca | Pontianus | Sebastian | Agnes | Vincentius | Emerentius |
4 | Timotheus | Pauli Omvendelsesdag | Polycarpus | Chrysostomus | Karl | Valerius | Adelgunde |
5 | Vigilius | | | | | | |
Februar
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | | Brigida | Kyndelmisse | Blasius | Veronica | Kronprinsesse Marys fødselsdag Agathe | Prinsesse Maries fødselsdag. Dorothea |
6 | Richard | Corintha | Apollonia | Scholastica | Euphrosyne | Eulalia | Fastelavn Benignus |
7 | Valentinus | Faustinus | Juliane | Findanus | Concordia | Ammon | Eucharias |
8 | Samuel | Peters stol | Papias | Mattias | Victorinus | Inger | Leander |
9 | Øllegaard | Skuddag | | | | | |
Marts
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | | | Albinus | Simplicius | Kunigunde | Adrianus | Theophillus |
10 | Gotfred | Perpetua | Beata | Fyrre riddere | Edel | Thala | Gregorius |
11 | Macedonius | Eutychius | Zacharias | Gudmund | Gertrud | Alexander | Joseph |
12 | Gordius | Benedictus | Paulus | Fidelis | Ulrica | Mariæ bebudelsesdag | Palmesøndag Sommertid start Gabriel |
13 | Kastor | Eustachius | Jonas | Skærtorsdag Quirinus | Langfredag Balbina | | |
April
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | | | Hugo | Påskedag Theodosius |
14 | 2. påskedag Nicæas | Ambrosius | Irene | Sixtus | Egesippus | Janus | Besættelsesdagen Procopius |
15 | Ezechiel | Leo | Julius | Justinus | Tiburtius | Olympia | Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag Mariane |
16 | Anicetus | Eleutherius | Daniel | Sulpicius | Florentius | Cajus | Georgius |
17 | Albertus | Markus | Cletus | Ananias | Store bededag Vitalis | Prinsesse Benediktes fødselsdag Peter Martyr | Serverus, Valborg |
Maj
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Arbejdernes internationale kampdag Valborg | Athanasius | Kormisse | Florian | Befrielsesdagen Gothard | Johannes ante portam | Flavia |
19 | Stanislaus | Caspar | Gordianus | Kristi Himmelfartsdag Mamertus | Pancratius | Ingenuus | Kristian |
20 | Sophie | Sara | Bruno | Erik | Potentiana | Angelica | Pinsedag Helene |
21 | 2. pinsedag Castus | Desiderus | Esther | Urbanus | Kronprins Frederiks fødselsdag Beda den Ærværdige | Lucian | Vilhelm |
22 | Maciminus | Vigand | Petronella | | | | |
Juni
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | | | | Nikomedes | Marcellinus | Erasmus | Optatus |
23 | Grundlovsdag Bonifacius | Nobertus | Prins Joachims fødselsdag Jeremias | Medardus | Primus | Onuphrius | Prins Henriks fødselsdag Barnabas |
24 | Balisius | Cyrillus | Rufinus | Valdemarsdag og genforeningsdag Vitus | Tycho | Botolphus | Leontius |
25 | Gervasius | Sylverius | Grønlands nationaldag Albanus | | Paulinus | Sankt Hans dag Sankt Hans dag | Prosper |
26 | Pelagius | Syvsoverdag | Eleonora | Petrus, Paulus | Lucina | | |
Juli
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | | | | | | Theobaldus | Mariæ besøgelsesdag |
27 | Cornelius | Ulricus | Anshelmus | Dion | Villebaldus | Kjeld | Sostrata |
28 | Knud Konge | Josva | Henrik | Margrethe | Bonaventura | Apostlenes deling | Tychos |
29 | Alecius | Arnolphus | Justa | Elias | Evenus | Maria Magdalene | Apollinaris |
30 | Christina | Jacobus | Anna | Marta | Aurelius | Færøernes nationale festdag, Olai Dag Oluf | Abdon |
31 | Helena, Germanus | | | | | | |
August
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | | Peter fængsel | Hannibal | Nikodemus | Dominicus | Osvaldus | Kristi forklarelse |
32 | Donatus | Tuth | Rosmanus | Laurentius | Herman | Clara | Hippolytus |
33 | Eusebius | Maria himmelfart | Rochus | Anastatius | Agapetus | Selbadus | Bernhard, Bernhard |
34 | Salomon | Symphorian | Zakæus | Bartholomæus | Ludvig | Ienæus | Gebhardus |
35 | Augustinus | Johannes' halshuggelsesdag | Albert, Benjamin | Bertha | | | |
September
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | | | | | Ægidius | Elisa | Seraphia |
36 | Theodosias | Danmarks udsendte Regina | Magnus | Robert | Mariæ fødselsdag | Gorgonius | Buchardt |
37 | Hillebert | Guido | Cyprianus | Korsets ophøjelsesdag | Eskild | Euphemia | Lambertu |
38 | Titus | Constantia | Tobias | Matthæus | Mauritius | Linus | Tecla |
39 | Cleophas | Adolph | Cosmus | Venceslaus | St. Michael | Hieronymus | |
Oktober
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | | | | | | | Remigius |
40 | Ditlev | Mette | Franciscus | Placidus | Broderus | Amalie | Ingeborg |
41 | Dionysius | Gereon | Probus | Maximillian | Angelus | Calixus | Hedevig |
42 | Gallus | Floretinus | Lucas | Balthasar | Felicianus | Ursula | Cordula |
43 | Søren | Proclus | Crispinus | Amandus | Sem | Judas, Simon | Sommertid slut Narcissus |
44 | Elsa, Absalon | Halloween Louise | | | | | |
November
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | | | Allehelgensdag | Alle sjæles dag | Hubertus | Otto | Malachias |
45 | Leonhardus | Engelbrecht | Cladius | Theodor | Mortensaften Luther | Morten Bisp | Torkild |
46 | Arcadius | Frederik | Leopold | Othenius | Anianus | Hesychius | Elisabeth |
47 | Volkmarus | Maria ofring | Cecilia | Clemens | Chrysogonus | Catharina | Conradus |
48 | Facindus | Sophie, Magdalene | Saturnius | Andreas | | | |
December
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | | | | | Arnold | Bibiana | Svend |
49 | Barbara | Sabina | Nikolaus | Agathon | Mariæ undfangelse | Rudolph | Judith |
50 | Damasus | Epimachus | Lucia | Crispus | Nikatius | Lazarus | Albina |
51 | Lovise | Nemesius | Abraham | Thomas | Japetus | Torlacus | Juleaften Adam, Alexandrine |
52 | Juledag Juledag | 2. juledag Stefan | Johannesevangeliets dag | Børnedag | Noa | David | Sylvester |